Sau khi dòng siêu phẩm iPhone 14 Series được ra mắt thì liên tục các dòng điện thoại iPhone tiền nhiệm có sự thay đổi giảm mạnh về giá. Trong bài viết này thegioitaokhuyet.vn sẽ tổng hợp bảng giá iphone hiện nay mới nhất 2022 update liên tục các bạn hãy xem qua nhé
Bạn đang xem bài viết Bảng giá iphone hiện nay mới nhất 2022
Table of Contents
Bảng giá iPhone hiện nay chính hãng VN/A mới nhất
Các dòng điện thoại iPhone phân phối trên các đại lý ủy quyền của Apple hiện nay đang có mức giá bán hấp dẫn. Các chương trình khuyến mãi, cùng mức giá giảm cực mạnh trên thị trường.
Mức giá bán của các dòng iPhone hiện nay sẽ phụ thuộc vào từng thương hiệu VN/A, từng thời điểm chính sách bán hàng khác nhau. Nhưng mức giá bán cũng sẽ không có sự chênh lệch quá lớn giữa các cửa hàng chính hãng.

Lưu ý: Mức giá bán các dòng iPhone trong các bảng dưới đây là mức giá bán được cập nhật vào ngày 18/10/2022. Mức giá này sẽ còn thay đổi liên tục trong thời gian sắp tới theo mức giá bán của thị trường.
Bảng giá cập nhật đầu tiên không thể bỏ qua dòng chính là iPhone 14 series siêu phẩm năm nay. Hiện tại mức giá bán của các dòng iPhone 14 2022 vẫn chưa có mức giá chính thức tại thị trường Việt Nam. Hãy cùng bài viết tham khảo qua mức giá bán dự kiến tại Di Động Việt dưới đây nhé.
Dòng sản phẩm | Giá bán |
---|---|
iPhone 14 128GB | 20.790.000 VNĐ |
iPhone 14 256GB | 23.790.000 VNĐ |
iPhone 14 512GB | 28.990.000 VNĐ |
iPhone 14 Plus 128GB | 23.990.000 VNĐ |
iPhone 14 Plus 256GB | 26.990.000 VNĐ |
iPhone 14 Plus 512GB | 31.990.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro 128GB | 29.490.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro 256GB | 31.390.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro 512GB | 36.490.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro 1TB | 40.990.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro Max 128GB | 34.990.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro Max 256GB | 36.990.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro Max 512GB | 43.990.000 VNĐ |
iPhone 14 Pro Max 1TB | 48.990.000 VNĐ |
Tiếp đến sẽ là bảng giá cập nhật mức giá bán hiện tại của dòng iPhone 13 Series ngay sau khi Apple cho ra mắt dòng iPhone 14 năm nay. Hãy cùng bài viết tham khảo qua bảng giá điện thoại iPhone 13 cập nhật tại Di Động Việt nhé.
Dòng sản phẩm | Giá bán |
---|---|
iPhone 13 128GB – Màu đỏ | 18.790.000 VNĐ |
iPhone 13 128GB – Màu Trắng | 18.990.000 VNĐ |
iPhone 13 128GB – Màu Đen | 18.790.000 VNĐ |
iPhone 13 128GB – Màu Hồng | 18.790.000 VNĐ |
iPhone 13 128GB – Màu Xanh Lá | 18.790.000 VNĐ |
iPhone 13 128GB – Xanh Dương | 18.790.000 VNĐ |
iPhone 13 256GB – Màu Đen | 21.390.000 VNĐ |
iPhone 13 256GB – Màu Xanh Lá | 21.390.000 VNĐ |
iPhone 13 256GB – Xanh Dương | 21.390.000 VNĐ |
iPhone 13 256GB – Màu Trắng | 21.590.000 VNĐ |
iPhone 13 256GB – Màu Đỏ | x |
iPhone 13 256GB – Màu Hồng | 21.790.000 VNĐ |
iPhone 13 Mini 128GB | x |
iPhone 13 Mini 256GB | x |
iPhone 13 Mini 512GB | x |
iPhone 13 Pro 128GB – Màu Gold | x |
iPhone 13 Pro 128GB – Màu Xanh Lá | 24.990.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro 128GB – Xanh Dương | 24.990.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro 512GB – Màu Xanh Lá | 30.490.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro 512GB – Xanh Dương | x |
iPhone 13 Pro 1TB | x |
iPhone 13 Pro Max 128GB – Màu Gold | 27.190.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max 128GB – Màu Xanh Lá | 27.390.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max 128GB – Xanh Dương | 27.390.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max 128GB – Xám Đen | x |
iPhone 13 Pro Max 128GB – Màu Bạc | x |
iPhone 13 Pro Max 256GB – Màu Gold | 29.390.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max 256GB – Màu Bạc | 29.390.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max 256GB – Xanh Lá | 29.390.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max 256GB – Xanh Dương | 29.590.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max 512GB – Màu Bạc | x |
iPhone 13 Pro Max 1TB – Màu Bạc | 37.190.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max 1TB – Màu Gold | x |
iPhone 13 Pro Max 1TB – Xanh Lá | 37.190.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max 1TB – Xanh Dương | 37.190.000 VNĐ |
Tiếp nối theo sau thì dòng iPhone 12 Series cũng đã có mức giá bán giảm khá mạnh trong thời gian gần đây. Hãy cùng bài viết cập nhật qua bảng giá iPhone 12 hiện tại ở Di Động Việt dưới đây nhé.
Dòng sản phẩm | Giá bán |
---|---|
iPhone 12 64GB – Màu Tím | x |
iPhone 12 64GB – Màu Đen | 15.890.000 VNĐ |
iPhone 12 64GB – Màu Xanh Mint | 15.890.000 VNĐ |
iPhone 12 128GB – Màu Đen | 17.590.000 VNĐ |
iPhone 12 128GB – Màu Xanh dương | 17.990.000 VNĐ |
iPhone 12 256GB | x |
Kế đến sẽ là bảng giá cập nhật của dòng iPhone 11 siêu phẩm một thời của nhà Táo. Hãy cùng cập nhật mức giá bán của dòng máy này tại Di Động Việt nhé.
Dòng sản phẩm | Giá bán |
---|---|
iPhone 11 64GB – Màu Xanh | 11.690.000 VNĐ |
iPhone 11 64GB – Màu Trắng | 11.690.000 VNĐ |
iPhone 11 64GB – Màu Đen | 11.390.000 VNĐ |
iPhone 11 128GB – Màu Vàng | 12.290.000 VNĐ |
iPhone 11 128GB – Màu Đen | 12.590.000 VNĐ |
iPhone 11 128GB – Màu Xanh | x |
iPhone 11 128GB – Màu Trắng | 12.990.000 VNĐ |
iPhone 11 256GB | x |
Tiếp theo sẽ là mức giá bán của dòng iPhone SE 2022, hiện tại dòng máy này với tùy chọn iPhone SE 3 128GB – Màu Trắng hiện đang có mức giá bán là 11.990.000 VNĐ.
Xem thêm Top ứng dụng hô biến iPhone của bạn thành máy ảnh film mới nhất 2022
Bảng giá iPhone hiện nay loại cũ chính hãng
Hiện nay trên thị trường các dòng sản phẩm iPhone cũ chính hãng được bán với một mức giá êm ái hơn rất nhiều so với mức giá New. Tùy vào từng mức độ cũ của sản phẩm mà các dòng máy này sẽ có mức giá bán khác nhau. Tuy là hàng cũ nhưng những sản phẩm Likenew được thu tại Di Động Việt vẫn đảm bảo chất lượng, máy còn rất mới, các tính năng không thua kém các sản phẩm New.

Hãy cùng bài viết cập nhật qua bảng giá các dòng sản phẩm iPhone Likenew tại Di Động Việt dưới đây nhé.
Lưu ý: Mức giá bán các dòng Likenew trong các bảng dưới đây, là mức giá bán được cập nhật vào ngày 18/10/2022. Mức giá này sẽ có sự thay đổi theo thị trường trong thời gian sắp tới.
Đầu tiên, hãy cùng bài viết cập nhật qua mức giá bán Likenew của dòng iPhone 13 Series dưới đây nhé.
Dòng sản phẩm | Giá bán |
---|---|
iPhone 13 128GB – Màu Đỏ (Likenew) | 16.390.000 VNĐ |
iPhone 13 128GB – Màu Hồng (Likenew) | 16.390.000 VNĐ |
iPhone 13 128GB – Màu Xanh lá (Likenew) | 16.390.000 VNĐ |
iPhone 13 256GB – Màu Đỏ (Likenew) | 18.390.000 VNĐ |
iPhone 13 256GB – Màu Xanh dương (Likenew) | 18.390.000 VNĐ |
iPhone 13 Pro Max 256GB – Màu Gold (Likenew) | 25.590.000 VNĐ |
Tiếp theo hãy cùng tham khảo qua bảng giá iPhone cũ dòng 12 series dưới đây nhé.
Dòng sản phẩm | Giá bán |
---|---|
iPhone 12 64GB – Màu Xanh Dương (Likenew) | 11.590.000 VNĐ |
iPhone 12 64GB – Màu Trắng (Likenew) | 11.590.000 VNĐ |
iPhone 12 64GB – Màu Đen (Likenew) | 11.590.000 VNĐ |
iPhone 12 64GB – Màu Đỏ (Likenew) | 11.590.000 VNĐ |
iPhone 12 64GB – Màu Xanh Lá (Likenew) | 11.590.000 VNĐ |
iPhone 12 mini 64GB – Màu Xanh Lá (TBH) | x |
iPhone 12 mini 64GB – Màu Xanh Dương (TBH) | x |
iPhone 12 Pro 256GB – Màu Xanh Dương (Likenew) | 19.390.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max 128GB – Màu Bạc (Likenew) | 18.190.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max 128GB – Màu Đen (Likenew) | 17.990.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max 128GB – Màu Xanh dương (Likenew) | 18.390.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max 128GB – Màu vàng (Likenew) | 20.290.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max 256GB – Màu Bạc (Likenew) | 20.590.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max 256GB – Màu Đen (Likenew) | 18.790.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max 256GB – Màu Xanh dương (Likenew) | 19.190.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max 256GB – Màu vàng (Likenew) | 19.190.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max 512GB – Màu Đen (Likenew) | 19.390.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max 512GB – Màu Xanh dương (Likenew) | 21.890.000 VNĐ |
iPhone 12 Pro Max 512GB – Màu vàng (Likenew) | 21.890.000 VNĐ |
Nối tiếp theo sau dòng iPhone 12 sẽ là mức giá bán Likenew của dòng iPhone 11. Hãy cùng tham khảo qua bảng giá iPhone hiện nay dưới đây nhé.
Dòng sản phẩm | Giá bán |
---|---|
iPhone 11 64GB – Màu Đen (Likenew) | 8.190.000 VNĐ |
iPhone 11 64GB – Màu Đỏ (Likenew) | 8.190.000 VNĐ |
iPhone 11 64GB – Màu Xanh (Likenew) | x |
iPhone 11 64GB – Màu Trắng (Likenew) | x |
iPhone 11 64GB – Màu Tím (Likenew) | 8.190.000 VNĐ |
iPhone 11 64GB – Màu Vàng (Likenew) | x |
iPhone 11 128GB – Màu Đen (Likenew) | x |
iPhone 11 128GB – Màu Đỏ (Likenew) | x |
iPhone 11 128GB – Màu Tím (Likenew) | x |
iPhone 11 256GB – Màu Vàng (Likenew) | x |
iPhone 11 Pro 64GB – Màu Đen (Likenew) | x |
iPhone 11 Pro 64GB – Màu Xanh (Likenew) | x |
iPhone 11 Pro 64GB – Màu Trắng (Likenew) | x |
iPhone 11 Pro 64GB – Màu Vàng (Likenew) | 10.990.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro 256GB – Màu Xanh (Likenew) | 12.190.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro 256GB – Màu Trắng (Likenew) | x |
iPhone 11 Pro 256GB – Màu Đen (Likenew) | 12.190.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro 256GB – Màu Gold (Likenew) | x |
iPhone 11 Pro Max 64GB – Đen (Likenew) | 12.390.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro Max 64GB – Màu Trắng (Likenew) | 13.190.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro Max 64GB – Màu Xanh (Likenew) | 12.790.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro Max 64GB – Màu Gold (Likenew) | 12.790.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro Max 256GB – Màu Đen (Likenew) | 14.390.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro Max 256GB – Xanh (Likenew) | 14.790.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro Max 256GB – Màu Trắng (Likenew) | 14.590.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro Max 256GB – Màu Gold (Likenew) | 12.790.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro Max 512GB – Màu Đen (Likenew) | 15.190.000 VNĐ |
iPhone 11 Pro Max 512GB – Màu Xanh (Likenew) | x |
iPhone 11 Pro Max 512GB – Màu Trắng (Likenew) | x |
iPhone 11 Pro Max 512GB – Màu Gold (Likenew) | x |
Tiếp theo sẽ là bảng giá iPhone X, Xr, Xs và iPhone Xs Max dòng Likenew được cập nhật trong bảng giá dưới đây.
Dòng sản phẩm | Giá bán |
---|---|
iPhone X 64GB – Màu Xám (Likenew) | x |
iPhone X 64GB – Màu Bạc (Likenew) | 5.990.000 VNĐ |
iPhone X 256GB – Màu Bạc (Likenew) | 6.990.000 VNĐ |
iPhone X 256GB – Màu Xám (Likenew) | 6.990.000 VNĐ |
iPhone Xr 64GB – Màu Trắng (Likenew) | x |
iPhone Xs 64GB – Màu Xám (Likenew) | 6.390.000 VNĐ |
iPhone Xs 64GB – Màu Gold (Likenew) | 6.590.000 VNĐ |
iPhone Xs 64GB – Màu Bạc (Likenew) | x |
iPhone Xs 256GB – Màu Xám (Likenew) | x |
iPhone Xs 256GB – Màu Gold (Likenew) | x |
iPhone Xs 256GB – Màu Bạc (Likenew) | x |
iPhone Xs Max 64GB – Màu Xám (Likenew) | x |
iPhone Xs Max 64GB – Màu Gold (Likenew) | 8.790.000 VNĐ |
iPhone Xs Max 64GB – Màu Bạc (Likenew) | 8.590.000 VNĐ |
iPhone Xs Max 256GB – Màu Xám (Likenew) | 9.390.000 VNĐ |
iPhone Xs Max 256GB – Màu Gold (Likenew) | x |
iPhone Xs Max 256GB – Màu Bạc (Likenew) | 9.590.000 VNĐ |
Tiếp theo hãy cùng bài viết cập nhật sơ qua mức giá bán Likenew của các dòng iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6 dưới đây nhé.
Dòng sản phẩm | Giá bán |
---|---|
iPhone 8 64GB – Màu Xám (Likenew) | 3.990.000 VNĐ |
iPhone 8 64GB – Màu Trắng (Likenew) | 3.990.000 VNĐ |
iPhone 8 64GB – Màu Đỏ (Likenew) | 3.990.000 VNĐ |
iPhone 8 64GB – Màu Gold (Likenew) | 3.990.000 VNĐ |
iPhone 8 256GB – Màu Gold (Likenew) | 5.390.000 VNĐ |
iPhone 8 256GB – Màu Trắng (Likenew) | 5.390.000 VNĐ |
iPhone 8 Plus 64GB – Màu Xám (Likenew) | 5.190.000 VNĐ |
iPhone 8 Plus 64GB – Màu Trắng (Likenew) | 5.190.000 VNĐ |
iPhone 8 Plus 64GB – Đỏ (Likenew) | 5.190.000 VNĐ |
iPhone 8 Plus 64GB – Màu Gold (Likenew) | 5.190.000 VNĐ |
iPhone 8 Plus 256GB – Màu Xám (Likenew) | x |
iPhone 8 Plus 256GB – Màu Bạc (Likenew) | x |
iPhone 8 Plus 256GB – Màu Đỏ (Likenew) | x |
iPhone 8 Plus 256GB – Màu Gold (Likenew) | 5.790.000 VNĐ |
iPhone 7 32GB – Màu Đen nhám (Likenew) | 3.190.000 VNĐ |
iPhone 7 32GB – Màu Gold (Likenew) | 3.190.000 VNĐ |
iPhone 7 32GB – Màu Trắng (Likenew) | 3.190.000 VNĐ |
iPhone 7 128GB – Màu Đen bóng (Likenew) | 3.990.000 VNĐ |
iPhone 7 128GB – Màu Hồng (Likenew) | x |
iPhone 7 128GB – Màu Gold (Likenew) | 3.990.000 VNĐ |
iPhone 7 128GB – Màu Đen nhám (Likenew) | 3.990.000 VNĐ |
iPhone 7 128GB – Màu Trắng (Likenew) | 4.190.000 VNĐ |
iPhone 7 128GB – Màu Đỏ (Likenew) | 4.190.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus 32GB – Màu Đen bóng (Likenew) | x |
iPhone 7 Plus 32GB – Màu Hồng (Likenew) | 3.990.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus 32GB – Màu Gold (Likenew) | 3.990.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus 32GB – Màu Đen nhám (Likenew) | 3.990.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus 32GB – Màu Trắng (Likenew) | 3.990.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus 128GB – Màu Đen bóng (Likenew) | 4.590.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus 128GB – Màu Hồng (Likenew) | 4.590.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus 128GB – Màu Gold (Likenew) | 4.590.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus 128GB – Màu Đen nhám (Likenew) | 4.590.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus 128GB – Đỏ (Likenew) | 4.590.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus 256GB – Màu Hồng (Likenew) | x |
iPhone 7 Plus 256GB – Màu Đỏ (Likenew) | x |
iPhone 7 Plus 256GB – Màu Đen nhám (Likenew) | 4.990.000 VNĐ |
iPhone 7 Plus 256GB – Màu Đen bóng (Likenew) | 4.990.000 VNĐ |
iPhone 6S 32GB – Màu Xám (Likenew) | 1.890.000 VNĐ |
iPhone 6S 32GB – Màu Gold (Likenew) | 1.890.000 VNĐ |
iPhone 6S Plus 64GB – Màu Xám (Likenew) | 2.790.000 VNĐ |
iPhone 6S Plus 128GB – Màu Xám (Likenew) | 2.790.000 VNĐ |
iPhone 6 16GB – Màu Trắng (Likenew) | 1.190.000 VNĐ |
iPhone 6 16GB – Màu Xám (Likenew) | 1.190.000 VNĐ |
iPhone 6 Plus 64GB – Màu Xám (Likenew) | x |
Bảng giá iPhone hiện nay tại sao từng cửa hàng lại khác nhau?
Tại sao bảng giá iPhone hiện nay tại từng cửa hàng lại có mức giá bán chênh lệch khác nhau? Mức giá bán của các cửa hàng bán lẻ ủy quyền thương hiệu Apple thì không có sự chênh lệch quá lớn. Nhưng mỗi hệ thống sẽ có thể tự động điều chỉnh được mức giá bán phù hợp với mình. Mức giá bán ra tại các cửa hàng ủy quyền không phải là mức giá Apple quy định.
Hiện tại thì thương hiệu Apple không có quy định gì về mức giá bán ra thấp nhất, mà chỉ có quy định mức cao nhất không quá 10% giá đã nhập vào. Các thương hiệu cửa hàng ủy quyền bán lẻ hiện nay sẽ tự cân đối điều chỉnh mức giảm giá, khuyến mãi đi kèm để thu hút khách hàng. Thậm chí khi các cửa hàng chủ động bán lỗ, thấp hơn mức đầu vào vẫn được.

Nên việc xuất hiện nhiều giá bán khác nhau trên thị trường bán lẻ các dòng điện thoại iPhone chính hãng là một điều khá bình thường. Việc này sẽ tùy thuộc vào sự cân đo đong đếm, điều chỉnh về giá của từng hệ thống cửa hàng khác nhau để thu hút được khách hàng.
Xem thêm 14 cách tăng tốc iPhone cực nhanh không phải ai cũng biết
Hiện nay có nên mua iPhone chính hãng giá rẻ trên mạng?
Sau khi tìm hiểu qua bảng giá iPhone hiện nay bán tại chuỗi cửa hàng chính hãng. Thì khách hàng lại có câu hỏi rằng có nên mua hàng chính hãng giá rẻ ở trên mạng hay không. Nếu như bạn có thời gian thì vẫn nên đến trực tiếp các cửa hàng để xem qua sản phẩm và mua trực tiếp sẽ tốt hơn. Việc mua các thiết bị điện tử như iPhone trên mạng sẽ khá là rủi ro hơn khi bạn mua tại cửa hàng.
Việc mua sản phẩm chính hãng giá rẻ trên mạng vẫn là một lựa chọn không tồi, nhưng bạn cần phải chọn lọc thật kỹ. Tìm hiểu những gian hàng bán online trên các nền tảng thương mại điện tử chính hãng. Đồng thời hãy mua online tại các thương hiệu lớn có chuỗi cửa hàng trải rộng khắp các quận để có thể dễ dàng ra trực tiếp cửa hàng nếu có vấn đề phát sinh.

Bảng giá các dòng iPhone mới tại thế giới Di Động
Bảng giá iPhone 14 mới nhất 2022
chú ý: Nó là giá dự kiến bán tại toàn cầu Di Động được cập nhật vào ngày 09/09/2022. nếu như có sự chỉnh sửa giá trong những lần truy xuất sau mong bạn đọc cảm thông.
Phiên bản | Dung lượng | Giá bán dự kiến |
iPhone 14 | 128 GB | 24.990.000 đồng |
iPhone 14 | 256 GB | 27.990.000 đồng |
iPhone 14 | 512 GB | 33.990.000 đồng |
iPhone 14 Plus | 128 GB | 27.990.000 đồng |
iPhone 14 Plus | 256 GB | 30.990.000 đồng |
iPhone 14 Plus | 512 GB | 36.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro | 128 GB | 30.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro | 256 GB | 34.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro | 512 GB | 40.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro | 1 TB | 46.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro Max | 128 GB | 33.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro Max | 256 GB | 36.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro Max | 512 GB | 43.990.000 đồng |
iPhone 14 Pro Max | 1 TB | 49.990.000 đồng |
Bảng giá iPhone SE 2022
lưu ý: Mức giá của sản phẩm được cập nhật vào ngày 13/09/2022, có khả năng có chỉnh sửa vào thời điểm khác.
Tên sản phẩm | Dung lượng | Giá bán |
iPhone SE 64 GB (2022) | 64 GB | 11.690.000 đồng |
iPhone SE 128 GB (2022) | 128 GB | 14.490.000 đồng |
Bảng giá iPhone 13 mới nhất 2022
lưu ý: Mức giá của hàng hóa được cập nhật vào ngày 13/09/2022, có khả năng có chỉnh sửa vào thời điểm khác.
Phiên bản | Dung lượng | Giá bán |
iPhone 13 128GB | 128 GB | 19.290.000 đồng |
iPhone 13 256GB | 256 GB | 21.990.000 đồng |
iPhone 13 512GB | 512 GB | 26.790.000 đồng |
iPhone 13 Mini 128GB | 128 GB | 18.790.000 đồng |
iPhone 13 Mini 256 GB | 256 GB | 20.990.000 đồng |
iPhone 13 Mini 512 GB | 512 GB | 23.990.000 đồng |
iPhone 13 Pro 128GB | 128 GB | 24.890.000 đồng |
iPhone 13 Pro 256GB | 256 GB | 27.490.000 đồng |
iPhone 13 Pro 256GB | 256 GB | 31.990.000 đồng |
iPhone 13 Pro 1TB | 1 TB | 34.990.000 đồng |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 128 GB | 28.290.000 đồng |
iPhone 13 Pro Max 256GB | 256 GB | 30.290.000 đồng |
iPhone 13 Pro Max 512GB | 512 GB | 35.190.000 đồng |
iPhone 13 Pro Max 1TB | 1 TB | 38.490.000 đồng |
Bảng giá iPhone 12 mới nhất 2022
lưu ý: Mức giá của sản phẩm được cập nhật vào ngày 13/09/2022, có khả năng có chỉnh sửa vào thời điểm khác.
Tên sản phẩm | Dung lượng | Giá bán |
iPhone 12 64GB | 64 GB | 15.990.000 đồng |
iPhone 12 128GB | 128 GB | 17.990.000 đồng |
iPhone 12 256GB | 256 GB | 20.890.000 đồng |
iPhone 12 Mini 256 GB | 256 GB | 15.990.000 đồng |
Bảng giá iPhone 11 mới nhất 2022
chú ý: Mức giá của hàng hóa được cập nhật vào ngày 13/09/2022, có thể có chỉnh sửa vào thời điểm khác.
Phiên bản | Dung lượng | Giá bán |
iPhone 11 64GB | 64 GB | 11.490.000 đồng |
iPhone 11 128GB | 128 GB | 13.990.000 đồng |
Bảng giá iPhone hiện nay loại cũ giá thấp tại TGDĐ
Bảng giá iPhone SE 2022 cũ không mắc
chú ý: Mức giá của hàng hóa được cập nhật vào ngày 13/09/2022, có thể có thay đổi vào thời điểm khác. Mong độc giả thông cảm!
Tên hàng hóa | phần trăm giảm | Giá sau khuyến mãi |
iPhone SE 128GB (2022) | 25% | 9.140.000 đồng (giảm 25% so với giá gốc 12.190.000 đồng) |
iPhone SE 64GB (2022) | 25% | 8.100.000 đồng (giảm 25% so với giá gốc 10.810.000 đồng) |
Bảng giá iPhone 13 cũ không mắc
chú ý: Mức giá của sản phẩm được cập nhật vào ngày 13/09/2022, có thể có chỉnh sửa vào thời điểm khác. Mong độc giả thông cảm!
Tên sản phẩm | phần trăm giảm | Giá sau khuyến mãi |
IPHONE 13 PRO MAX 1TB | 15% | 28.880.000 đồng (giảm 15% đối với giá gốc 33.980.000 đồng) |
IPHONE 13 PRO MAX 256GB | 15% | 26.630.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 31.340.000 đồng) |
IPHONE 13 PRO MAX 512GB | 15% | 25.410.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 28.240.000 đồng) |
IPHONE 13 PRO MAX 128GB | 15% | 22.780.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 25.810.000 đồng) |
IPHONE 13 PRO 1TB | 15% | 27.400.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 32.240.000 đồng) |
IPHONE 13 PRO 512GB | 15% | 23.610.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 28.960.000 đồng) |
IPHONE 13 PRO 256GB | 15% | 21.740.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 25.580.000 đồng) |
IPHONE 13 PRO 128GB | 15% | 21.170.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 23.530.000 đồng) |
IPHONE 13 512GB | 20% | 19.410.000 đồng (giảm 20% đối với giá gốc 24.270.000 đồng) |
IPHONE 13 256GB | 20% | 16.810.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 20.790.000 đồng) |
IPHONE 13 128GB | 20% | 14.930.000 đồng (giảm 20% đối với giá gốc 16.867.000 đồng) |
IPHONE 13 MINI 512GB | 15% | 19.450.000 đồng (giảm 15% đối với giá gốc 22.890.000 đồng) |
IPHONE 13 MINI 256GB | 15% | 14.590.000 đồng (giảm 15% đối với giá gốc 17.170.000 đồng) |
IPHONE 13 MINI 128GB | 15% | 14.040.000 đồng (giảm 15% đối với giá gốc 16.520.000 đồng) |
Bảng giá iPhone 12 cũ không mắc
chú ý: Mức giá của sản phẩm được cập nhật vào ngày 13/09/2022, có khả năng có chỉnh sửa vào thời điểm khác. Mong độc giả thông cảm!
Tên hàng hóa | tỷ lệ giảm | Giá sau khuyến mãi |
IPHONE 12 256GB | 15% | 16.510.000 đồng (giảm 15% đối với giá gốc 19.430.000 đồng) |
IPHONE 12 128GB | 20% | 13.280.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 16.110.000 đồng) |
IPHONE 12 64GB | 20% | 11.810.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 14.770.000 đồng) |
IPHONE 12 MINI 256GB | 20% | 14.890.000 đồng (giảm 20% đối với giá gốc 17.520.000 đồng) |
IPHONE 12 MINI 128GB | 20% | 12.400.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 15.500.000 đồng) |
IPHONE 12 MINI 64GB | 20% | 11.470.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 14.340.000 đồng) |
Bảng giá iPhone SE 2020 cũ không mắc
chú ý: Mức giá của hàng hóa được cập nhật vào ngày 13/09/2022, có thể có thay đổi vào thời điểm khác. Mong bạn đọc thông cảm!
Tên sản phẩm | phần trăm giảm | Giá sau khuyến mãi |
iPhone SE 256 GB (2020) | 25% | 8.800.000 đồng (giảm 25% đối với giá gốc 11.740.000 đồng) |
iPhone SE 64GB (2020) (HỘP MỚI) | 25% | 5.760.000 đồng (giảm 25% so với giá gốc 7.680.000 đồng) |
iPhone SE 128GB (2020) (HỘP MỚI) | 25% | 6.320.000 đồng (giảm 25% so với giá gốc 8.420.000 đồng) |
iPhone SE 256GB (2020) (HỘP MỚI) | 25% | 9.150.000 đồng (giảm 25% so với giá gốc 12.020.000 đồng) |
Bảng giá iPhone 11 cũ giá thấp
lưu ý: Mức giá của hàng hóa được cập nhật vào ngày 13/09/2022, có thể có thay đổi vào thời điểm khác. Mong độc giả thông cảm!
Tên hàng hóa | tỷ lệ giảm | Giá sau khuyến mãi |
IPHONE 11 256GB | 20% | 11.220.000 đồng (giảm 20% so với giá gốc 14.030.000 đồng) |
IPHONE 11 128GB | 15% | 10.660.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 12.550.000 đồng) |
IPHONE 11 64GB | 15% | 9.400.000 đồng (giảm 15% so với giá gốc 11.070.000 đồng) |
Tổng kết
Trên đây là những tổng hợp bảng giá iphone hiện nay mà chuyên mục tin tức của thegioitaokhuyet.vn đã chia sẻ, hy vọng bạn sẽ tìm cho mình một chiếc điện thoại phù hợp nhé.